銘柄 | 直近高値 | 直近安値 | 90% | 80% | 70% | 予想レンジ |
---|---|---|---|---|---|---|
SP500 | 2,872(1/26) | 2,532(2/9) 88% | 2,584 | 2,297 | 2,010 | 2,356〜2,806 |
NASDAQ | 7,637(3/13) | 6,630(2/9) 87% | 6,873 | 6,110 | 5,346 | |
SMH | 114.55(3/13) | 93.88(2/9) 82% | 103.10 | 91.64 | 80.19 |
目標ポートフォリオ
リスクオン | 201804目標 | 現状 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 2500 | 2500 | 640+1860 | |
キャッシュ | 500 | 1000 | 230+1860(-1090) | |
インデックス | 800 | 600 | 220(380) | SP500 |
高配当 | 400 | 300 | 93(207) | |
その他 | 400 | 300 | 56(244) | 半導体、インド |
投機 | 400 | 300 | 40(260) | 個別株 |
最近のコメント